Сравнить лицензии Lite, Standard и Professional
| Функция | Легкий | Стандартный | Профессиональный |
|---|---|---|---|
| Работает на всех платформах Windows | |||
| Совместим со всем оборудованием | |||
| Ввод с помощью сенсорного экрана (100%) | |||
| Многоязычный пользовательский интерфейс | |||
| Бесплатный пробный период 30 дней | |||
| Бесплатная поддержка по электронной почте | |||
| Z-Out/Конец рабочего дня | |||
| Функциональность кассового аппарата | |||
| Скидки | |||
| Дополнительные параметры для товаров | |||
| Возврат товара | |||
| Отчеты | |||
| Разделение заказа | |||
| Роли безопасности для сотрудников | |||
| Автоматическое резервное копирование | |||
| Экспорт данных отчета в Excel/Word/PDF/HTML | |||
| Импорт данных | |||
| Бухгалтерия с двойной записью | |||
| Бухгалтерский учет с поддержкой нескольких валют | |||
| Управление клиентами | |||
| Вход с использованием штрих-кода сотрудника и банковских карт | |||
| Обработка кредитных карт |