مقارنة بين تراخيص Lite، Standard، و Professional
| خاصية | خفيف الوزن | قياسي | احترافي |
|---|---|---|---|
| يعمل على جميع منصات Windows | |||
| متوافق مع جميع الأجهزة | |||
| إدخال كامل للشاشة | |||
| واجهة مستخدم متعددة اللغات | |||
| تجربة مجانية لمدة 30 يومًا | |||
| دعم البريد الإلكتروني مجاني | |||
| Z-Out/نهاية اليوم | |||
| وظائف صندوق الدفع | |||
| خصومات | |||
| خيارات لتعديل الأسعار | |||
| إرجاع المنتج | |||
| تقارير | |||
| تقسيم الطلب | |||
| دور أمان للعاملين | |||
| النسخ الاحتياطي التلقائي | |||
| تصدير بيانات التقارير إلى برنامج Excel/Word/PDF/HTML | |||
| استيراد البيانات | |||
| المحاسبة ذات الإدخال المزدوج | |||
| المحاسبة مع دعم عملات متعددة | |||
| إدارة العملاء | |||
| تسجيل الدخول باستخدام رمز الموظف وبطاقات المسح | |||
| معالجة بطاقات الائتمان |