Vergleichen Sie Lite-, Standard- und Professional-Lizenzen
| Funktion | Leichtgewichtig | Standard | Professionell |
|---|---|---|---|
| Funktioniert auf allen Windows-Plattformen | |||
| Kompatibel mit allen Hardware | |||
| 100 % Touchscreen-Eingabe | |||
| Mehrsprachige Benutzeroberfläche | |||
| 30 Tage kostenlose Testversion | |||
| Kostenloser E-Mail-Support | |||
| Z-Out/Ende des Tages | |||
| Verschiedene Ansichten von Artikeln und Kategorien | |||
| Funktionen für die Kasse | |||
| Rabatte | |||
| Modifikatoren für Artikel | |||
| Artikel zurückgeben | |||
| Berichte | |||
| Auftrag aufteilen | |||
| Sicherheitsrollen für Mitarbeiter | |||
| Automatische Datensicherung | |||
| Export von Berichtsdaten nach Excel/Word/PDF/HTML | |||
| Kundenverwaltung | |||
| Anmeldung mit Mitarbeiter-Barcode und Swipe-Karten | |||
| Kreditkartenzahlung | |||
| Angebote | |||
| Seriennummerierte Artikel | |||
| Artikel mit Ablaufdatum | |||
| Verkaufsstandorte | |||
| Schichten und Arbeitszeitmanagement | |||
| Notizen | |||
| Aufgaben | |||
| Datenimport | |||
| Export von Daten | |||
| Bestandsverwaltung und Einkauf (Gewichteter Durchschnitt) | |||
| Doppelte Buchführung | |||
| Bestandsverwaltung und Einkauf (LIFO, FIFO) | |||
| Buchhaltung mit Unterstützung für mehrere Währungen | |||
| Treueprogramme | |||
| Preisplan | |||
| E-Mail-Absender | |||
| Web-Berichte | |||
| Gewinnmarge-Berichte |