Выберите подходящую лицензию для вашего ресторана
| Функция | Легкий | Стандартный | Профессиональный |
|---|---|---|---|
| Основные функции | |||
| Работает на всех платформах Windows | |||
| Совместим со всем оборудованием | |||
| Ввод с помощью сенсорного экрана (100%) | |||
| Многоязычный пользовательский интерфейс | |||
| Бесплатный пробный период 30 дней | |||
| Бесплатная поддержка по электронной почте | |||
| Z-Out / Конец рабочего дня | |||
| Различные варианты отображения пунктов меню | |||
| Функциональность кассового аппарата | |||
| Скидки и модификаторы | |||
| Разделение / Возврат заказов | |||
| Печать для кухни/бара | |||
| Отчеты | |||
| Роли безопасности для сотрудников | |||
| Автоматическое резервное копирование | |||
| Экспорт в Excel/Word/PDF/HTML | |||
| Управление клиентами | |||
| Штрих-коды сотрудников / Картки для сканирования | |||
| Обработка кредитных карт | |||
| Стандартные функции | |||
| Счет клиента | |||
| Экспорт в QuickBooks | |||
| Подарочные карты | |||
| Управление таблицами | |||
| Перемещение заказа на другую таблицу | |||
| Управление официанткой | |||
| Управление официантом | |||
| Вид кухни | |||
| Места продаж | |||
| Графики работы и управление персоналом | |||
| Заметки и задачи | |||
| Импорт/экспорт данных | |||
| Инвентаризация (среднее значение) | |||
| Бухгалтерия с двойной записью | |||
| Профессиональные функции | |||
| Инвентаризация (LIFO, FIFO) | |||
| Бухгалтерский учет (многовалютный) | |||
| Программы лояльности | |||
| Тарифы | |||
| Отправитель электронной почты | |||
| Отчёты для веб-сайта | |||
| Отчеты о прибыльности | |||
Обратитесь в нашу отдел продаж для получения индивидуальных рекомендаций
Свяжитесь с отделом продаж