Сравнить лицензии Lite, Standard и Professional
| Функция | Легкий | Стандартный | Профессиональный |
|---|---|---|---|
| Работает на всех платформах Windows | |||
| Совместим со всем оборудованием | |||
| Ввод с помощью сенсорного экрана (100%) | |||
| Многоязычный пользовательский интерфейс | |||
| Бесплатный пробный период 30 дней | |||
| Бесплатная поддержка по электронной почте | |||
| Z-Out/Конец рабочего дня | |||
| Различные виды товаров и категорий | |||
| Функциональность кассового аппарата | |||
| Скидки | |||
| Дополнительные параметры для товаров | |||
| Возврат товара | |||
| Отчеты | |||
| Разделение заказа | |||
| Роли безопасности для сотрудников | |||
| Автоматическое резервное копирование | |||
| Экспорт данных отчета в Excel/Word/PDF/HTML | |||
| Управление клиентами | |||
| Вход с использованием штрих-кода сотрудника и банковских карт | |||
| Обработка кредитных карт | |||
| Предложения | |||
| Товары с серийными номерами | |||
| Товары с датами истечения срока годности | |||
| Места продаж | |||
| Графики работы и управление персоналом | |||
| Заметки | |||
| Задачи | |||
| Импорт данных | |||
| Экспорт данных | |||
| Учет и закупки (средний скользящий) | |||
| Бухгалтерия с двойной записью | |||
| Учет и закупки (LIFO, FIFO) | |||
| Бухгалтерский учет с поддержкой нескольких валют | |||
| Программы лояльности | |||
| Тарифы | |||
| Отправитель электронной почты | |||
| Веб-отчеты | |||
| Отчеты о марже |