Elige la licencia adecuada para tu hotel
| Característica | Ligero | Estándar | Profesional |
|---|---|---|---|
| Características principales | |||
| Funciona en todas las plataformas de Windows | |||
| Compatible con todo el hardware | |||
| Entrada de pantalla táctil al 100% | |||
| Interfaz de usuario multilingüe | |||
| Prueba gratuita de 30 días | |||
| Soporte de correo electrónico gratuito | |||
| Z-Out / Fin de jornada | |||
| Informes | |||
| Roles de seguridad para empleados | |||
| Copia de seguridad automática | |||
| Exportar a Excel/Word/PDF/HTML | |||
| Gestión de clientes | |||
| Descuentos y modificadores | |||
| Procesamiento de tarjetas de crédito | |||
| Características estándar | |||
| Ubicaciones de venta | |||
| Horarios y gestión del personal | |||
| Notas y tareas | |||
| Importación/Exportación de datos | |||
| Inventario (Promedio ponderado) | |||
| Contabilidad de doble entrada | |||
| Características profesionales | |||
| Inventario (LIFO, FIFO) | |||
| Contabilidad (múltiples monedas) | |||
| Programas de fidelización | |||
| Calendario de precios | |||
| Remitente de correo electrónico | |||
| Informes web | |||
| Informes de márgenes de beneficio | |||
Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas para obtener recomendaciones personalizadas
Contactar con Ventas