Lite vs. Standard vs. Professional licenses feature matrix
| Feature | Lite license | Standard license | Professional license |
| Runs on all Windows Platforms | Yes | Yes | Yes |
| 100% Touch Screen entry | Yes | Yes | Yes |
| 30 days free trial | Yes | Yes | Yes |
| Free email support | Yes | Yes | Yes |
| Cash register functionality | Yes | Yes | Yes |
| Discounts | Yes | Yes | Yes |
| Modifiers for Menu items | Yes | Yes | Yes |
| Refund Item | Yes | Yes | Yes |
| Reports | Yes | Yes | Yes |
| Web pages | Yes | Yes | Yes |
| Security roles for workers | Yes | Yes | Yes |
| Clients Management | Yes | Yes | Yes |
| Inventory (Weighted Average) | Yes | Yes | Yes |
| E-Commerce catalog | Yes | Yes | Yes |
| E-Commerce shopping cart | | Yes | Yes |
| Tables Management | | Yes | Yes |
| Send Notifications to Kitchen/Bar | | Yes | Yes |
| Notes | | Yes | Yes |
| Accounting | | | Yes |
See also:
Purchasing and Registration | Registration instructions
|